Dividendos e
Juros sobre Capital Próprio

A Companhia, sem prejuízo do direito de a sua administração propor a constituição de quaisquer reservas previstas em leis ou no Estatuto Social, e observado o melhor interesse e a saúde financeira da Lojas Renner, distribuirá como dividendo entre todas as ações, em cada exercício social, pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei de Sociedades por Ações.

Para mais informações, consulte a Política de Destinação de Resultados, no menu Governança Corporativa.

O quadro abaixo mostra os Dividendos/Juros sobre Capital Próprio distribuídos aos acionistas nos últimos 5 anos.

Forma de Pagamento Data de Aprovação Data de Pagamento Dividendo por ação Total (R$) Yield Payout
Total 2025  R$ 0,187752 R$ 189.579.725,44 NA NA
JSCP 20/03/2025 09/04/2025  R$ 0,187752  R$ 189.579.725,44
Total 2024  R$ 0,645590 R$ 633.574.468,24 5,3% 52,9%
JSCP 19/12/2024 08/01/2025  R$ 0,170621  R$ 179.447.059,04
JSCP 19/09/2024 08/10/2024  R$ 0,168760  R$ 161.354.828,58
JSCP 20/06/2024 09/07/2024  R$ 0,155919  R$ 149.077.290,34
JSCP 14/03/2024 02/04/2024  R$ 0,150290  R$ 143.695.290,28
Total 2023  R$ 0,713738  R$ 682.046.174,11 4,1% 69,9%
JSCP 15/12/2023 05/01/2024  R$ 0,171544  R$ 163.927.628,92
JSCP 21/09/2023 05/01/2024  R$ 0,179690  R$ 171.712.614,02
JSCP 22/06/2023 05/10/2023  R$ 0,180177  R$ 172.175.476,54
JSCP 17/03/2022 05/10/2023  R$ 0,182327  R$ 174.230.454,63
Total 2022  R$ 0,667067  R$ 648.325.034,53 3,3% 50,2%
JSCP 16/12/2022 06/01/2023  R$ 0,184049  R$ 178.598.359,60
JSCP 22/09/2022 06/10/2022  R$ 0,174656  R$ 169.280.288,65
JSCP 23/06/2022 11/07/2022  R$ 0,164187  R$ 159.008.856,93
JSCP 17/03/2022 11/07/2022  R$ 0,144175  R$ 141.437.529,35
Total 2021  R$ 0,428513  R$ 387.875.283,52 1,8% 61,3%
JSCP 16/12/2021 04/05/2022  R$ 0,128901  R$ 127.047.474,64
JSCP 16/09/2021 04/05/2022  R$ 0,127800  R$ 114.471.993,22
JSCP 17/06/2021 04/05/2022  R$ 0,098314  R$ 88.053.542,96
JSCP 15/03/2021 04/05/2022  R$ 0,073498  R$ 58.302.272,70

Para acessar o histórico completo de pagamentos de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio, acesse a Planilha de Dados Históricos, na aba Dividendos.