1
Posição Acionária dos Acionistas com mais de 5% de Ações da Companhia.
Data Base 31/8/2025 | Ações Ordinárias | (%) |
---|---|---|
BlackRock, Inc. | 156.275.958 | 14,75% |
ARGA Investment Management, LP | 54.890.330 | 5,18% |
Wellington Management Group LLP | 54.669.191 | 5,15% |
Schroder Investment Management Brasil Ltda. | 53.156.044 | 5,02% |
Invesco Ltd. | 52.993.145 | 5,00% |
Outros | 619.561.987 | 58,45% |
Ações em Tesouraria | 68.290.287 | 6,44% |
Total | 1.059.836.942 | 100% |
Posição acionária, direta e indireta, dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria da Renner.
Data Base 31/8/2025 | Ações Ordinárias | (%) |
---|---|---|
Diretoria | 275.797 | 0,03% |
Conselho Fiscal | 2.153 | 0,00% |
Free Float | 991.268.705 | 93,53% |
Ações em Tesouraria | 68.290.287 | 6,44% |
Total de Ações | 1.059.836.942 | 100% |