1
Posição Acionária dos Acionistas com mais de 5% de Ações da Companhia.
| Data Base 31/10/2025 | Ações Ordinárias | (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 156.275.958 | 14,75% |
| ARGA Investment Management, LP | 54.890.330 | 5,18% |
| Wellington Management Group LLP | 54.669.191 | 5,16% |
| Invesco Ltd. | 52.993.145 | 5,00% |
| Outros | 668.278.031 | 63,05% |
| Ações em Tesouraria | 72.730.287 | 6,86% |
| Total | 1.059.836.942 | 100% |
Posição acionária, direta e indireta, dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria da Renner.
| Data Base 31/10/2025 | Ações Ordinárias | (%) |
|---|---|---|
| Diretoria | 269.797 | 0,03% |
| Conselho Fiscal | 2.153 | 0,00% |
| Free Float | 986.834.705 | 93,11% |
| Ações em Tesouraria | 72.730.287 | 6,86% |
| Total de Ações | 1.059.836.942 | 100% |