1
Posição Acionária dos Acionistas com mais de 5% de Ações da Companhia.
Data Base 23/7/2025 | Ações Ordinárias | (%) |
---|---|---|
BlackRock, Inc. | 156.275.958 | 14,75% |
ARGA Investment Management, LP | 54.890.330 | 5,18% |
Wellington Management Group LLP | 54.669.191 | 5,15% |
Schroder Investment Management Brasil Ltda. | 53.156.044 | 5,02% |
Outros | 681.523.232 | 64,31% |
Ações em Tesouraria | 59.200.287 | 5,59% |
Total | 1.059.715.042 | 100% |
Posição acionária, direta e indireta, dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria da Renner.
Data Base 17/7/2025 | Ações Ordinárias | (%) |
---|---|---|
Diretoria | 275.797 | 0,03% |
Conselho Fiscal | 2.153 | 0,00% |
Free Float | 1.000.236.805 | 94,38% |
Ações em Tesouraria | 59.200.287 | 5,59% |
Total de Ações | 1.059.715.042 | 100% |